North American Quakes in Last 72 Hours

HOLLY NOTES: This list may not be complete due to the time of posting though it is updated several times daily. Quakes of "interesting" magnitude are highlighted in purple, generally reserved for events 3.0 and greater, but may include others at the editor's discretion.

USGS headers for the lines of text below read across like this:

Size
Date
UTC
Time
LAT. -LONG.
Depth
Region
Mag. 2.3
Feb. 10
20:40:53
37.861 -122.239
9.8
(2 mi) ESE
of Berkeley

Times are posted in Coordinated Universal Time (UTC). Convert to local time.




April 26, 2008
Holly Deyo

We have not seen earthquake numbers like these – ever – with 1221 events displayed. Yesterday something weird happened with earthquake notices. A big dump would come into my in-bucket only to be replaced by USGS with deletions – particularly for Nevada and Illinois. However, Nevada still has more than enough earthquakes to go around. Interestingly, quite a few hit Reno's Crystal Peak golf course. Players must be getting off some wicked drives. <smile> Even this map doesn't show all the individual quakes as it runs into the same problem of event overlap.

Note on the Nevada posting: It may look like more events have hit Nevada than Calif, but this isn't the case. When first posting these EQs years ago, all events below 2.0 for Calif. were cut. Ditto for Alaska and Hawaii. This got rid of the micro-events. All of Nevada's were left in since there weren't nearly so many. The only reason they are present today is so you can see just how many shakers have hit the area. Even with the separate Cal-Nev map, it is impossible to see all the earthquakes since most are right of top of each other.

Most of the Nevada shakes are occurring in and around Reno with very shallow depths. Generally the more shallow the event, the greater potential for damage. The vast majority of these EQs are relatively small, but there is a lot of action. Today's 4.7 Reno quake may be a harbinger of more to come.

When looking at the legend for these USGS earthquake maps, keep in mind their time frames of "last hour, last day, last week." This can be confusing because any shaker that occurred even 25 hours ago, falls into the "last week" category since their is no daily breakdown.





CASCADE RANGE — GO TO CURRENT MOUNT ST. HELENS UPDATE
Mag. 2.2 April 26 00:13:02 46.059 -122.613 16.0 19 km (12 mi) ENE of Kalama, WA
Mag. 2.1 April 24 19:43:24 45.333 -118.147 6.0 4 km (3 mi) W of La Grande, OR
Mag. 1.2 April 24 18:39:14 46.927 -122.129 10.0 13 km (8 mi) ENE of Eatonville, WA
Mag. 1.3 April 24 17:59:17 46.572 -122.529 14.7 6 km (4 mi) NW of Mossyrock, WA
Mag. 2.3 April 24 07:20:48 45.128 -120.950 16.6 12 km (7 mi) ESE of Maupin, OR
Mag. 3.6 April 24 07:14:33 43.259 -125.778 10.0 112 km (69 mi) W of Bandon, OR
Mag. 4.0 April 24 05:22:40 43.104 -126.330 10.0 154 km (96 mi) WNW of Port Orford, OR

Mag. 1.7 April 23 20:30:28 45.711 -122.641 20.1 1 km (1 mi) WNW of Barberton, WA
Mag. 1.7 April 23 17:50:07 47.610 -120.296 5.8 10 km (6 mi) SW of Entiat, WA
Mag. 1.5 April 23 08:15:15 47.312 -122.448 20.5 5 km (3 mi) ENE of Ruston, WA
Mag. 1.0 April 23 02:35:53 44.488 -122.702 8.0 10 km (6 mi) E of Waterloo, OR
Mag. 1.5 April 23 01:51:13 45.135 -120.935 14.9 12 km (8 mi) ESE of Maupin, OR



CALIFORNIA 2.0 and greater
Mag. 2.7 April 24 18:50:41 34.155 -117.593 10.7 4 km (2 mi) NNW of Rancho Cucamonga
Mag. 2.4 April 26 11:06:12 37.374 -120.033 18.5 14 km (9 mi) SSW of Mariposa
Mag. 2.5 April 26 07:14:06 37.487 -119.369 17.9 30 km (19 mi) NE of Oakhurst
Mag. 2.1 April 26 03:09:03 37.474 -119.364 21.1 30 km (18 mi) ENE of Oakhurst
Mag. 2.4 April 26 01:00:32 35.882 -117.725 3.7 27 km (17 mi) SE of Coso Junction
Mag. 2.3 April 26 00:27:20 38.832 -122.806 1.8 4 km (2 mi) N of The Geysers
Mag. 2.4 April 25 19:53:42 37.483 -118.835 4.1 16 km (10 mi) WSW of Toms Place
Mag. 2.0 April 25 19:42:06 35.826 -120.373 6.6 10 km (6 mi) SSE of Parkfield
Mag. 2.3 April 25 10:48:23 35.642 -117.560 3.6 11 km (7 mi) ENE of Ridgecrest
Mag. 2.7 April 25 04:57:10 37.487 -119.367 18.6 30 km (19 mi) NE of Oakhurst
Mag. 2.1 April 25 01:18:47 39.069 -123.140 4.6 7 km (5 mi) SSE of Talmage
Mag. 2.0 April 25 00:10:09 34.040 -116.444 2.2 10 km (6 mi) SSW of Yucca Valley
Mag. 2.2 April 24 21:57:50 38.830 -122.811 2.3 3 km (2 mi) N of The Geysers
Mag. 1.8 April 24 21:34:36 33.072 -114.948 0.0 45 km (28 miles) SSW (207°) from Palo Verde
Mag. 2.2 April 24 15:45:50 37.491 -119.364 17.3 31 km (19 mi) NE of Oakhurst
Mag. 2.0 April 24 15:01:01 34.866 -116.343 5.0 23 km (14 mi) NW of Ludlow
Mag. 2.4 April 24 14:59:46 36.636 -121.257 10.6 15 km (10 mi) NW of Pinnacles
Mag. 2.1 April 24 12:49:16 37.489 -119.358 17.1 31 km (19 mi) NE of Oakhurst
Mag. 2.5 April 24 12:25:21 37.488 -119.361 13.8 31 km (19 mi) NE of Oakhurst
Mag. 2.4 April 24 09:52:36 34.866 -116.342 5.0 23 km (14 mi) NW of Ludlow
Mag. 2.0 April 24 08:06:48 33.789 -116.108 0.6 14 km (8 mi) NNE of Coachella
Mag. 2.1 April 23 21:13:33 37.325 -122.106 0.2 0 km (0 mi) SW of Quarry near Cupertino
Mag. 2.1 April 23 19:43:35 40.076 -121.476 3.2 21 km (13 mi) WNW of Belden
Mag. 2.1 April 23 16:25:05 33.865 -117.477 5.5 8 km (5 mi) E of Corona
Mag. 2.1 April 23 21:20:11 38.816 -122.807 3.4 2 km (1 mi) N of The Geysers
Mag. 2.3 April 23 14:16:32 38.822 -122.793 3.0 3 km (2 mi) NNE of The Geysers
Mag. 2.0 April 23 12:37:58 38.794 -122.794 3.6 1 km (1 mi) ESE of The Geysers
Mag. 2.2 April 23 11:05:27 38.361 -122.584 5.0 5 km (3 mi) W of Glen Ellen
Mag. 2.0 April 23 05:43:59 40.005 -122.731 1.5 39 km (24 mi) N of Alder Springs
Mag. 2.3 April 23 04:25:19 40.093 -123.769 20.7 6 km (4 mi) ESE of Redway
Mag. 4.1 April 23 01:55:29 34.866 -116.340 5.5 23 km (14 mi) NW of Ludlow
Mag. 2.1 April 23 01:48:10 34.869 -116.344 5.2 23 km (15 mi) NW of Ludlow



NEVADA
Mag. 1.2 April 26 12:31:46 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 12:27:48 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 26 12:17:39 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 26 12:15:48 19.407 -155.280 0.7 7 km (4 mi) SW of Volcano
Mag. 1.1 April 26 12:13:53 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 26 11:48:22 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 26 11:41:17 41.126 -114.917 8.0 5 km (3 mi) ENE of Wells
Mag. 1.2 April 26 11:22:53 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 11:20:52 39.510 -119.886 0.0 6 km (4 mi) WSW of Reno
Mag. 1.9 April 26 11:13:52 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 26 10:58:29 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 10:41:06 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 10:40:11 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.3 April 26 10:17:13 39.509 -119.990 0.0 3 km (2 mi) WSW of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 26 10:13:02 39.529 -119.964 0.0 2 km (1 mi) NNW of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 10:10:58 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 26 10:08:01 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 10:02:49 39.550 -119.939 8.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 09:48:03 39.510 -119.886 0.0 6 km (4 mi) WSW of Reno
Mag. 1.4 April 26 09:46:31 39.412 -119.753 0.0 13 km (8 mi) N of New Washoe City
Mag. 1.1 April 26 09:32:27 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.9 April 26 09:27:39 39.570 -119.939 0.0 6 km (4 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 09:20:09 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.4 April 26 09:11:59 39.525 -119.927 2.1 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 09:09:59 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 26 09:00:51 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 26 08:57:07 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 08:53:24 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 26 08:43:32 39.510 -119.912 4.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 26 08:35:22 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 08:34:52 39.512 -119.755 4.0 5 km (3 mi) SSW of Sparks
Mag. 2.3 April 26 08:20:28 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 26 08:17:26 39.530 -119.886 0.0 6 km (3 mi) W of Reno
Mag. 1.1 April 26 08:15:54 39.530 -119.886 8.0 6 km (3 mi) W of Reno
Mag. 1.7 April 26 08:12:41 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 26 08:05:49 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 26 08:03:52 39.509 -119.938 0.0 2 km (1 mi) ESE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 07:58:22 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 07:51:13 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 26 07:49:16 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 26 07:44:57 39.550 -119.939 16.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 26 07:42:23 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.1 April 26 07:32:26 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 3.7 April 26 07:29:20 39.527 -119.927 2.7 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 26 07:27:00 39.570 -119.939 0.0 6 km (4 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 07:24:34 39.529 -119.938 12.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.9 April 26 07:21:29 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 26 07:20:48 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 26 07:18:46 39.510 -119.912 4.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 26 07:14:01 39.510 -119.886 0.0 6 km (4 mi) WSW of Reno
Mag. 1.2 April 26 07:12:33 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.9 April 26 07:09:37 39.530 -119.886 0.0 6 km (3 mi) W of Reno
Mag. 1.8 April 26 07:07:57 39.489 -119.937 0.0 3 km (2 mi) SSE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 26 07:06:14 39.511 -119.859 0.0 4 km (2 mi) WSW of Reno
Mag. 1.5 April 26 07:05:36 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 26 06:58:33 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 2.3 April 26 06:56:33 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 26 06:54:13 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.1 April 26 06:51:39 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 26 06:49:06 39.550 -119.913 0.0 5 km (3 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.4 April 26 06:45:07 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.4 April 26 06:43:50 39.521 -119.924 1.4 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 4.7 April 26 06:40:10 39.520 -119.930 1.4 2 km (1 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.3 April 26 06:39:59 39.516 -119.924 1.7 3 km (2 mi) E of Verdi-Mogul

Mag. 1.4 April 26 06:16:54 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 06:05:21 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 05:54:54 37.334 -117.130 4.0 12 km (7 mi) ENE of Tokop
Mag. 1.1 April 26 05:22:45 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 26 05:11:05 39.530 -119.886 8.0 6 km (3 mi) W of Reno
Mag. 1.8 April 26 04:48:11 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 26 04:32:00 39.510 -119.912 0.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 26 04:06:59 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 03:52:45 39.511 -119.859 0.0 4 km (2 mi) WSW of Reno
Mag. 2.1 April 26 03:51:17 41.124 -114.864 8.0 9 km (6 mi) E of Wells
Mag. 1.3 April 26 02:54:15 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 26 02:40:55 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 26 02:14:09 39.529 -119.938 8.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 26 02:08:44 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.1 April 26 01:28:32 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 01:20:55 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.6 April 26 01:13:20 39.529 -119.918 1.6 4 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 26 01:09:49 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 26 01:05:10 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 26 01:01:37 39.530 -119.912 12.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 26 00:27:45 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 26 00:04:38 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 2.1 April 25 23:59:05 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 25 23:51:57 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.4 April 25 23:41:25 37.959 -118.370 0.0 41 km (26 mi) SSE of Qualeys Camp
Mag. 1.2 April 25 23:38:55 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.1 April 25 23:25:03 50.351 -173.900 10.0 207 km (128 mi) S of Atka
Mag. 1.9 April 25 23:20:26 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 23:13:14 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 25 23:03:36 39.530 -119.912 12.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.9 April 25 22:23:16 39.538 -119.939 1.0 3 km (2 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 20:17:42 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.9 April 25 19:35:57 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 25 19:23:27 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.9 April 25 18:47:22 38.219 -118.652 0.0 15 km (9 mi) SW of Qualeys Camp
Mag. 2.8 April 25 18:38:03 39.522 -119.923 1.4 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 18:27:21 36.517 -115.142 8.0 28 km (17 mi) WNW of Dry Lake
Mag. 1.3 April 25 18:11:05 39.525 -119.926 0.8 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 17:57:11 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 25 17:36:17 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 3.3 April 25 17:30:10 39.531 -119.928 1.4 3 km (2 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 25 17:26:17 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.0 April 25 17:23:11 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 16:46:34 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 16:17:11 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 16:04:34 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 25 15:32:04 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 15:24:32 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 15:22:19 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 15:19:19 39.510 -119.912 4.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 25 14:04:40 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 25 13:38:13 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 13:09:56 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 13:08:58 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.2 April 25 12:44:42 19.786 -155.457 22.6 30 km (19 mi) SSW of Paauilo
Mag. 2.9 April 25 12:42:17 39.530 -119.935 2.9 3 km (2 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 25 12:16:54 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.6 April 25 12:07:28 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 25 11:47:08 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 11:40:30 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 10:45:41 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 25 10:29:16 39.530 -119.886 0.0 6 km (3 mi) W of Reno
Mag. 1.2 April 25 10:21:14 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 10:16:49 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 25 10:02:10 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 09:31:21 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 09:21:11 39.470 -119.910 0.0 6 km (4 mi) SE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 09:17:07 39.549 -119.965 0.0 4 km (2 mi) N of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 08:46:10 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.3 April 25 08:42:58 39.521 -119.922 2.6 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 25 08:32:41 41.244 -114.831 8.0 19 km (12 mi) NE of Wells
Mag. 1.1 April 25 07:41:03 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 07:24:53 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 07:19:56 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 07:14:32 39.510 -119.912 4.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 07:10:09 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 06:35:55 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 06:26:44 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 06:03:32 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 05:44:26 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.3 April 25 05:29:30 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 25 04:51:17 39.509 -119.990 0.0 3 km (2 mi) WSW of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 25 04:17:26 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 25 03:22:50 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 03:01:33 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 25 02:52:33 39.490 -119.885 0.0 7 km (4 mi) ESE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 02:39:19 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 25 02:23:14 39.550 -119.939 0.0 4 km (3 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 01:18:55 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.3 April 25 01:00:33 39.531 -119.929 2.2 3 km (2 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 25 00:49:56 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.6 April 25 00:47:52 40.375 -115.374 0.0 6 km (4 mi) ENE of Ruby Valley
Mag. 1.5 April 25 00:39:21 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 00:35:25 39.510 -119.912 8.0 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 25 00:25:41 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 25 00:23:21 39.510 -119.886 8.0 6 km (4 mi) WSW of Reno
Mag. 1.2 April 25 00:21:52 39.530 -119.912 16.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.1 April 25 00:08:10 39.509 -119.938 0.0 2 km (1 mi) ESE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 25 00:03:55 39.529 -119.964 0.0 2 km (1 mi) NNW of Verdi-Mogul
Mag. 2.7 April 24 23:51:48 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 24 23:43:13 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.4 April 24 23:32:07 39.530 -119.912 16.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.2 April 24 23:29:24 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 24 23:27:22 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 24 23:26:03 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 24 23:18:48 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 24 23:16:41 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 24 23:14:20 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.4 April 24 23:08:41 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.0 April 24 23:06:25 39.530 -119.912 4.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 1.7 April 24 23:01:56 39.530 -119.912 8.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.5 April 24 23:00:15 39.529 -119.938 0.0 2 km (1 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 4.2 April 24 22:55:49 39.527 -119.929 2.8 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 2.9 April 24 22:54:37 39.538 -119.936 1.6 3 km (2 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 24 22:52:34 39.537 -119.933 1.3 3 km (2 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 3.0 April 24 22:51:06 39.539 -119.938 1.8 3 km (2 mi) NNE of Verdi-Mogul
Mag. 4.1 April 24 22:47:04 39.533 -119.932 1.1 3 km (2 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 2.1 April 24 21:28:53 40.752 -116.181 0.0 7 km (4 mi) NW of Carlin
Mag. 1.9 April 24 21:20:07 40.955 -116.361 16.0 6 km (4 mi) NW of Leeville
Mag. 2.2 April 24 17:56:42 39.547 -116.110 16.0 13 km (8 mi) WNW of Eureka
Mag. 1.7 April 24 12:17:36 41.205 -114.860 8.0 14 km (9 mi) NE of Wells
Mag. 1.2 April 24 10:58:08 39.522 -119.927 2.3 3 km (2 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.0 April 24 07:33:15 37.891 -118.097 5.5 42 km (26 mi) S of Tonopah Junction
Mag. 1.6 April 24 06:29:47 41.303 -114.775 8.0 14 km (9 mi) S of Wilkins
Mag. 1.2 April 24 03:57:00 39.550 -119.913 8.0 5 km (3 mi) NE of Verdi-Mogul
Mag. 1.1 April 24 03:23:27 37.491 -116.850 0.0 42 km (26 mi) ENE of Tokop
Mag. 1.2 April 23 23:02:23 36.619 -115.188 8.0 36 km (22 mi) WNW of Dry Lake
Mag. 1.4 April 23 21:42:38 39.530 -119.912 0.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
Mag. 3.0 April 23 21:21:39 37.377 -114.696 9.9 14 km (8 mi) SSE of Helene
Mag. 1.9 April 23 19:37:41 39.302 -115.001 0.0 12 km (7 mi) WNW of Ely
Mag. 1.1 April 23 18:05:02 39.490 -119.885 0.0 7 km (4 mi) ESE of Verdi-Mogul
Mag. 1.8 April 23 10:52:06 37.218 -115.089 4.0 18 km (11 mi) SSE of Alamo
Mag. 1.2 April 23 09:00:03 39.518 -119.913 2.4 4 km (2 mi) E of Verdi-Mogul
Mag. 1.5 April 23 06:49:20 39.530 -119.912 16.0 4 km (3 mi) ENE of Verdi-Mogul
